Kursy walut NBP
| bat (Tajlandia) | 1 THB | = | 0,0991 PLN |
| dolar amerykański | 1 USD | = | 3,0895 PLN |
| dolar australijski | 1 AUD | = | 2,8117 PLN |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | = | 0,3973 PLN |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | = | 2,9292 PLN |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | = | 2,2119 PLN |
| dolar singapurski | 1 SGD | = | 2,2928 PLN |
| euro | 1 EUR | = | 3,9635 PLN |
| forint (Węgry) | 100 HUF | = | 1,3940 PLN |
| frank szwajcarski | 1 CHF | = | 3,0450 PLN |
| funt szterling | 1 GBP | = | 4,7564 PLN |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | = | 0,3909 PLN |
| jen (Japonia) | 100 JPY | = | 3,6613 PLN |
| korona czeska | 1 CZK | = | 0,1604 PLN |
| korona duńska | 1 DKK | = | 0,5324 PLN |
| korona estońska | 1 EEK | = | 0,2533 PLN |
| korona islandzka | 100 ISK | = | 2,5986 PLN |
| korona norweska | 1 NOK | = | 0,5030 PLN |
| korona szwedzka | 1 SEK | = | 0,4260 PLN |
| kuna chorwacka | 1 HRK | = | 0,5441 PLN |
| lej rumuński | 1 RON | = | 0,9265 PLN |
| lew bułgarski | 1 BGN | = | 2,0265 PLN |
| lira turecka | 1 TRY | = | 2,0510 PLN |
| lit litewski | 1 LTL | = | 1,1479 PLN |
| łat łotewski | 1 LVL | = | 5,5942 PLN |
| peso filipińskie | 1 PHP | = | 0,0691 PLN |
| peso meksykańskie | 1 MXN | = | 0,2372 PLN |
| rand (RPA) | 1 ZAR | = | 0,4279 PLN |
| real brazylijski | 1 BRL | = | 1,7898 PLN |
| ringgit malezyjski | 1 MYR | = | 0,9896 PLN |
| rubel rosyjski | 1 RUB | = | 0,1006 PLN |
| rupia (Indonezja) | 10000 IDR | = | 3,4257 PLN |
| won (Korea Płd.) | 100 KRW | = | 0,2626 PLN |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | = | 0,4540 PLN |
| SDR (MFW) | 1 XDR | = | 4,6854 PLN |
Szukaj według marek
PROMOCJE

3 851 zł
Zestaw zawieszenia OME - Suzuki Vitara krótki do 2005 r. +30mm
NOWOŚCI

399 zł
Latarka Ledhider EDI-T D4 DIVING 250 lumenów
BESTSELLERY

283 zł
Lampa robocza Ledhider 18W overal
WYPRZEDAŻE

211 zł
Mocowanie fotela jednoelementowe RRS czarne FIA
